Technik im Leeren Beutel (Mehrzweckraum):

FOH: | ||
MIDAS | Venice 320 | |
DYNACORD | VariLine 5kW | |
2x DSP 244 | ||
2X LX 3000 | ||
2x CL 2000 | ||
2x CL 1600 (monitoramps) | ||
2x sub 18 | ||
2x vl 152 (geflogen) | ||
2x d 15-3 (Sidefills geflogen) | ||
Compr./Gate | KLARK TEKNIK Square One Dynamics | |
Effekte | LEXICON MX 200 | |
LEXICON ALEX | ||
Master Eq | KLARK TEKNIK Square One Graphics | |
Monitor Eq's | 2x KLARK TEKNIK Square One Graphics | |
4 Monitorwege | 6x DYNACORD M 12 | |
Bühne: | ||
YAMAHA - Flügel C3 | ||
YAMAHA - drum - set | bass drum (22“) & Bass-Drum-Pedal | |
Snare (14") & Snarestand | ||
Snare (14") | ||
2 Tom-Tom (12" & 13") | ||
Floor-Tom (16") | ||
1 HiHat | ||
4 Cymbalstands | ||
KEINE BECKEN! | ||
Gitarrenverstärker: | „Roland Jazzchorus“ | |
Baßverstärker: | SWR Studio 220 & Bass-Speaker-Cabinet mit 15“ & 7“ EV-Speaker | |
4 DI - Boxen | ||
10 Bühnenelemente | á 2 x 1 m + 2 Bühnenelemente á 2,5 x 1,25 m = 26,25 qm | |
4 Bühnenelemente | á 2 x 1 m als RISER | |
Mikrofone | ||
2x ELECTRO VOICE | PL 20 | |
4x ELECTRO VOICE | RE 200 | |
4x ELECTRO VOICE | RE 510 | |
1x ELECTRO VOICE | ND 868 Bass Drum | |
4x ELECTRO VOICE | ND 468 Snare/Toms | |
4x SHURE | SM 58 | |
7x SHURE | SM 57 | |
1 CAD | E100 | |
2 AKG | C1000 | |
1 Sennheiser | ||
6 AKG | ||
Licht: | ||
Saallicht: dimmbar | ||
Bühnenlicht vorne: | 4x 1000 W & 2x 500 W | |
Bühnenlicht hinten: | 4x 650 W |
